国内飲料プロデュース事業
年間4600アイテムを超える全国の小売流通企業のお客様の飲料PB商品を企画・マーケティングから、開発、生産、販売、物流までサプライチェーン全体に対応し飲料をプロデュースし独自のビジネスモデルを展開しています。 世界的安全基準認証FSSC22000取得の自社グループ工場や協力工場で製造された高品質で安全な商品を提供しています。
 
				 
					 
					 
				ハルナクオリティを支える8のプラント
 
				| 拠点名 | 容器形態(容量・形状) | 対応可能液種 | 所在地 | 
| 第1プラント | 2,000長角 (1c/s=6本) | 緑茶(濁り可)、烏龍茶、ジャスミン茶、 麦茶、ブレンド茶等 | 群馬県高崎市足門町39-1 | 
| 第2プラント | 525丸 500角・多面 350角・多面 280多面 (1c/s=24本) | 緑茶(濁り可)、烏龍茶、ジャスミン茶、 麦茶、ブレンド茶等 | 群馬県高崎市足門町39-1 | 
| 第3プラント | 600多面 525丸 500角・多面 350角・多面 280多面 (1c/s=24本) | 緑茶(濁り可)、烏龍茶、ジャスミン茶、 麦茶、ブレンド茶、紅茶、スポーツドリンク、 ニアウォーター等 | 群馬県高崎市足門町39-1 | 
| 第4プラント | 2,000長角(1c/s=6本) 1,500長角(1c/s=8本)、 900角(1c/s=12本) 500角・多面(1c/s=24本) 280多面(1c/s=24本) | ミネラルウォーター(受入水、純水可)、緑茶、 烏龍茶等 | 群馬県利根郡みなかみ町政所1011 | 
| 第5プラント | 2,000長角(1c/s=6本) 1,500長角(1c/s=8本)、 900角(1c/s=12本) 500角・多面(1c/s=24本) 350角・スリム正角・スリム多面 (1c/s=24本) 280角・多面(1c/s=24本) | 高果汁飲料、スポーツドリンク、乳性飲料、 ニアウォーター、機能性飲料(プロテイン可)、 野菜飲料、緑茶、烏龍茶等 | 群馬県利根郡みなかみ町政所1011 | 
| 第6プラント | 2,000長角(1c/s=6本) 1,500長角(1c/s=8本)、 900角(1c/s=12本) 525丸(1c/s=24本) 500角・多面(1c/s=24本) | 緑茶(濁り可)、烏龍茶、ジャスミン茶、麦茶、 ブレンド茶、紅茶、スポーツドリンク、 ニアウォーター、コーヒー等 | 和歌山県海南市七山711-1 | 
| 安曇野プラント | 2000ml 長角 (1c/s=6本) 550ml 丸 (1c/s=24本) 500ml 丸 (1c/s=24本) 350ml 丸 (1c/s=24本) | ミネラルウォーター | 長野県安曇野市穂高有明7378-6 | 
| 松川プラント | 2000ml 長角 (1c/s=6本) 550ml 丸 (1c/s=24本) 500ml 丸 (1c/s=24本) | ミネラルウォーター | 長野県北安曇郡松川村7064-200 | 
*容器、液種、販売エリア等、上記プラントにて対応が難しい案件につきましては弊社提携工場にて別途対応を検討させて頂きます。



