ハルナグループでは、2008年に「CSR 報告書」をはじめて発行し、CSR活動を実践していくための基本的な指針を制定いたしました。
そして2009年からは,「Stakeholder Relation Report」として、ステークホルダーの皆様との関係性を深める機会を創造したい、という想いを込めて発刊しています
SRR報告書2024(PDFデータ)
一括ダウンロード | 18.7 MB | |
【分割】トップメッセージ 沿革 | P.2-9 | 2.9 MB |
【分割】成長戦略 | P.10- 25 | 9.1 MB |
【分割】サスティナビリティ | P.26-37 | 9.3 MB |
【分割】社外取締役対談・事業報告・会社概要 | P.38-45 | 6.6 MB |
【分割】ガバナンス・コンプライアンス・リスクマネジメント | P.46-47 | 1.7 MB |
SRR報告書2023(PDFデータ)
一括ダウンロード | 16.1 MB | |
【分割】トップメッセージ | P.2-5 | 1.2 MB |
【分割】価値創造プロセス・ハルナグループの取り組み | P.6- 21 | 7.6 MB |
【分割】新たな価値の創造 | P.22-31 | 5.7 MB |
【分割】会社概要・ハルナグループのあゆみ | P.32-36 | 2.1 MB |
【分割】ガバナンス・コンプライアンス・役員・事業報告 | P.40-43 | 1.9 MB |
SRR報告書2022(PDFデータ)
一括ダウンロード | 5.5 MB | |
【分割】トップメッセージ | P.2-5 | 0.7 MB |
【分割】会社概要 | P.6-27 | 2.7 MB |
【分割】2021年度トピックス | P.28-29 | 0.7 MB |
【分割】SDGs・ESGへの取り組み | P.30-41 | 2.1 MB |
【分割】コーポレートガバナンス・ESG経営について | P.42-47 | 1.5 MB |
SRR報告書2021(PDFデータ)
一括ダウンロード | 6.6 MB | |
【分割】トップメッセージ | P.2-9 | 1.2 MB |
【分割】会社概要 | P.10-29 | 4.1 MB |
【分割】ハルナグループの SDGs / ESG | P.30-47 | 2.9 MB |
【分割】新役員紹介 | P.48-49 | 1.1 MB |
SRR報告書2020(PDFデータ)
一括ダウンロード | 27.1 MB | |
【分割】トップメッセージ | P.2-5 | 1.0 MB |
【分割】グループ概要、商品紹介 | P.6-19 | 7.3 MB |
【分割】トピックス2019&2020 | P.20-21 | 1.6 MB |
【分割】新型コロナ対策、SDGs、環境 | P.22-31 | 5.0 MB |
【分割】ビジネススクール、働き方改革、ガバナンス他 | P.32-41 | 2.9 MB |
【分割】ステークホルダーのご意見 | P.42-43 | 1.6 MB |
【分割】グループ沿革、榛名美術 | P.44-51 | 12.5 MB |
SRR報告書2019(PDFデータ)
一括ダウンロード | 16.5 MB | |
【分割】トップメッセージ | P.2-7 | 2.8 MB |
【分割】グループ沿革、会社概要 | P.8-23 | 6.9 MB |
【分割】コーポレートガバナンス | P.24-27 | 1.6 MB |
【分割】環境・社会貢献 | P.28-33 | 4.5 MB |
【分割】ビジネススクール、働き方改革 | P.34-37 | 1.4 MB |
【分割】2018年度トピックス | P.38 | 0.5 MB |
【分割】SDGs、ステークホルダーのご意見 | P.39-42 | 2.0 MB |
SRR報告書2018(PDFデータ)
一括ダウンロード | 22.5 MB | |
【分割】トップメッセージ | P.2-3 | 0.9 MB |
【分割】創業者メッセージ | P.4-5 | 1.0 MB |
【分割】会社概要 | P.6-17 | 11.0 MB |
【分割】ハルナグループ2017年度トピックス | P.18-22 | 2.7 MB |
【分割】ESGの取り組み ほか | P.23-27 | 4.7 MB |
【分割】ビジネススクール、ワーク&ライフバランス、研究所 | P.28-33 | 3.6 MB |
【分割】企業統治、沿革、ステークホルダーのご意見 | P.34-40 | 2.2 MB |
SRR報告書2017(PDFデータ)
一括ダウンロード | 19.0 MB | |
【分割】トップメッセージ | P.2-3 | 1.39 MB |
【分割】創業者メッセージ | P.4-5 | 1.57 MB |
【分割】会社概要ほか | P.6-21 | 8.98 MB |
【分割】CSVほか | P.22-31 | 4.62 MB |
【分割】ワーク&ライフ・バランスほか | P.32-35 | 2.05 MB |
【分割】研究所、ビジネススクール ほか | P.36-43 | 5.15 MB |
【分割】ハルナグループ沿革 | P.44-46 | 1.01 MB |
SRR報告書2016(PDFデータ)
一括ダウンロード | 19.0 MB | |
【分割】創立20周年記念感謝の会 式典のご報告 | P.2-5 | 5.34 MB |
【分割】トップメッセージ | P.6-11 | 1.10 MB |
【分割】会社概要 | >P.12-25 | 5.10 MB |
【分割】特集 社友会~創業の記憶をあらたにする人々 | P.26-29 | 2.23 MB |
【分割】トピックス | P.30-31 | 1.60 MB |
【分割】CSR(ビジネススクール ほか) | P.32-45 | 6.32 MB |
【分割】ハルナグループの歩み | P.46-48 | 0.63 MB |
SRR報告書2015 創立20年記念号 (PDFデータ)
一括ダウンロード | 16.5 MB | |
【分割】ハルナグループ20年のあゆみ | P.3-5 | 3.92 MB |
【分割】トップメッセージ | P.6-11 | 1.07 MB |
【分割】会社概要・2014年度を振り返って | P.12-17 | 1.55 MB |
【分割】特集 ハルナグループの未来 | P.18-30 | 6.17 MB |
【分割】CSR・ビジネススクール・第三者からのご意見 | P.31-48 | 6.34 MB |
SRR報告書2014 (PDFデータ)
一括ダウンロード | 18.2 MB | |
【分割】ハルナグループ概要・構成 | P.2-3 | 1.56 MB |
【分割】Top Message~トップメッセージ | P.4-7 | 0.97 MB |
【分割】会社概要・沿革 | P.8-23 | 6.03 MB |
【分割】Creating Shared Value~共通価値の創造 | P.24-37 | 9.72 MB |
【分割】Stakeholder~第三者からのご意見 | P.38-39 | 1.29 MB |
SRR報告書2013 (PDFデータ)
一括ダウンロード | 14.1 MB | |
【分割】Top Message~トップメッセージ | P.1-4 | 4.02 MB |
【分割】Profile~ハルナグループ概要 | P.5-25 | 14.5 MB |
【分割】Engagement~エンゲージメント | P.26-32 | 1.90 MB |
【分割】CSR~環境への取組みについて | P.33-36 | 2.07 MB |
【分割】Stakeholder~第三者からのご意見 | P.37-38 | 1.44 MB |
SRR報告書2012(PDFデータ)
一括ダウンロード | 13.6 MB | |
【分割】Top Message~トップメッセージ | P.1-4 | 1.71 MB |
【分割】Profile~ハルナグループ概要 | P.5-18 | 4.87 MB |
【分割】コンプライアンス基本方針 | P.19-24 | 2.33 MB |
【分割】The Future of Sustainability~未来へつなげる力 | P.25-32 | 4.17 MB |
【分割】Stakeholder~第三者からのご意見 | P.33-34 | 1.03 MB |
SRR報告書2011(PDFデータ)
一括ダウンロード | 19 MB | |
【分割】Top Message~トップメッセージ | P.1-6 | 3.75 MB |
【分割】Profile~ハルナグループ概要 | P.7-20 | 6.39 MB |
【分割】Vision~私たちが目指すもの | P.21-30 | 4.08 MB |
【分割】CSR~ハルナグループCSR | P.31-39 | 3.74 MB |
【分割】Relation~ステークホルダーの皆さまの幸せのために | P.40-43 | 1.05 MB |
SRR報告書2010(PDFデータ)
一括ダウンロード | 19 MB | |
【分割】Progress/進捗 ~ トップメッセージ | P.1-6 | 2.18 MB |
【分割】Profile/中核 ~ 会社案内 | P.7-13 | 3.12 MB |
【分割】Relation/交流 ~ Stakeholder’s Relation | P.14-20 | 3.77 MB |
【分割】Results/結果 ~ 1年を振り返って | P.21-27 | 6.67 MB |
【分割】Policy/政策 ~中長期経営計画 | P.28-40 | 4.63 MB |
【分割】Nurture/養成 ~ 講義より | P.41-46 | 2.32 MB |
【分割】Executive Profiles ~役員紹介 | P.47 | 476 KB |
SRR報告書2009(PDFデータ)
一括ダウンロード | 7.72 MB | |
【分割】トップメッセージ | P.1-2 | 808 KB |
【分割】1章 CSRへの取り組み ~ 会社情報 | P.3-14 | 2.03 MB |
【分割】2章 お客様へ安心安全な商品を ~ ものづくり | P.15-24 | 1.02 MB |
【分割】3章 地球にやさしいものづくり ~ 環境 | P.25-38 | 2.00 MB |
【分割】4章 ステークホルダーとの信頼を築く ~ 透明性 | P.39-42 | 531 KB |
【分割】5章 働きやすい職場づくり ~ 社員育成 | P.43-48 | 749 KB |
【分割】社外の方々からのご意見 | P.49-50 | 266 KB |
SRR報告書2008(PDFデータ)
一括ダウンロード | 7.72 MB | |
【分割】1.CSR取り組みについて | P.1-3 | 471 KB |
【分割】2.ハルナグループ全体像 | P.4-8 | 928 KB |
【分割】3.ものづくりへの取り組み | P.9-23 | 2.57 MB |
【分割】4.環境への取り組み | P.24-36 | 2.20 MB |
【分割】4章 ステークホルダーとの信頼を築く ~ 透明性 | P.39-42 | 531 KB |
【分割】5.企業の透明性の向上への取り組み | P.37-39 | 515 KB |
【分割】6.社員育成への取り組み | P.40-46 | 1.33 MB |